Medizin in Deutschland studieren

Im Sommer mit dem Medizinstudium beginnen? Diese Noten sind notwendig!

Eventuell hast Du Dir überlegt, dass Deine Abiturnote nicht ausreicht, um einen Studienplatz für Humanmedizin zum Wintersemester zu bekommen. Wenn Du Dir unsicher bist, welche Note, bzw. welchen Punktwert Du dazu in der Vergangenheit gebraucht hast, gibt Dir mein Artikel zu den Zulassungsbedingungen zum Medizinstudium im Wintersemester alle Details zum Numerus Clausus im Winter.

Als Alternative liebäugelst Du eventuell mit dem Sommersemester, um einen Studienplatz für Medizin in Deutschland zu bekommen. Du hast eventuell gehört, dass es einfacher ist, sich zum Sommersemester zum Medizinstudium zu bewerben, da die Bedingungen weniger strikt sind. 

Punktwerte zum Sommersemester

In diesem Artikel wollen wir schauen, ob es wirklich einfacher ist, sich zum Sommersemester zu einem Medizinstudium in Deutschland zu bewerben. Bevor wir allzu tief einsteigen, hier die nackten Zahlen: 

Land BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
Charite Universitätsmedizin Berlin 830 827 851 862 833 828 855 832 819 846 862 862 812 814 814 828
Universität Erlangen-Nürnberg 816 808 835 848 794 810 818 808 796 825 818 826 796 791 799 813
Universität Erlangen-Nürnberg/Bayreuth 814 805 831 846 790 808 816 806 790 822 809 825 795 788 796 810
Universität Gießen 814 802 830 845 790 808 816 804 788 821 808 825 794 788 796 810
Universität Göttingen 818 810 837 850 801 812 823 811 798 828 824 835 798 792 801 817
Universität zu Köln 824 819 842 855 821 816 839 823 814 837 835 862 805 805 808 823
Universität Mainz 819 812 838 850 801 812 823 811 799 829 824 835 799 792 801 817
Universität Münster 837 831 851 862 833 833 861 835 825 852 862 862 814 814 816 831
Universität Tübingen 821 814 841 853 808 816 832 822 808 834 828 836 801 797 805 821
Universität Würzburg 815 806 835 847 790 810 817 806 794 823 814 825 796 788 797 811

Was Du vermutlich auf den ersten Blick gesehen hast, noch bevor Du die eigentlichen Zahlen angeschaut hast, ist dass die Tabelle wesentlich kürzer ist, als zum Wintersemester. Tatsächlich bieten nur 10 Fakultäten in Deutschland einen Studienstart für Humanmedizin zum Sommersemester an. 

Gleichzeitig stellst Du fest, wenn Du detailliert vergleichst, dass die benötigten Punkte etwas geringer liegen. Dabei mag es verwirren, die reinen Punktwerte zu betrachten, aber noch einmal ganz allgemein: 17 Punkte Unterschied entsprechen jeweils einer Zehntelnote, wobei der Wert 823 die Note 1,0 nach unten abgrenzt. 

Folgende Noten sind zum Sommersemester notwendig

Betrachten wir also anstatt der Punktwerte die benötigten Noten, ergibt sich folgendes Bild: 

Land BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
Charite Universitätsmedizin Berlin 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0
Universität Erlangen-Nürnberg 1,1 1,1 1,0 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,0 1,1 1,0 1,2 1,2 1,2 1,1
Universität Erlangen-Nürnberg/Bayreuth 1,1 1,1 1,0 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 1,2 1,1
Universität Gießen 1,1 1,2 1,0 1,0 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 1,2 1,1
Universität Göttingen 1,1 1,1 1,0 1,0 1,2 1,1 1,0 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,1
Universität zu Köln 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0
Universität Mainz 1,1 1,1 1,0 1,0 1,2 1,1 1,0 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,1
Universität Münster 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0
Universität Tübingen 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1 1,1
Universität Würzburg 1,1 1,1 1,0 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,0 1,1 1,0 1,2 1,2 1,2 1,1

Du siehst, dass die benötigten Noten durchweg recht gut bleiben. Gleichzeitig scheinen einige 1,0 Werte durch 1,1 ersetzt. Es ist also durchaus so, dass Du mit einer Abiturnote, die nur marginal zu schlecht für eine Zulassung im Wintersemester ist, durchaus Chancen auf eine Zulassung im Sommersemester hast. Bitte beachte aber, dass viele Hochschulen nicht ausschließlich nach der Abiturnote auswählen, sondern zusätzlich weitere Kriterien berücksichtigen. Wenn Du also ein relativ gutes Abitur hast, kannst Du Deine Chancen mit der Teilnahme am Test für Medizinische Studiengänge (TMS) eventuell deutlicher erhöhen, als wenn Du zum Sommersemester wartest. 

Auch in diesem Artikel, was Du vermutlich längst weißt, aber lass Dir gesagt sein, dass BW für Baden Württemberg, BY für Bayern, BE für Bremen, BB für Brandenburg, HB für Bremen, HH für Hamburg, HE für Hessen, MV für Mecklenburg-Vorpommern, NI für Niedersachen, NW für Nordrhein-Westfalen, RP für Rheinland-Pfalz, SL für das Saarland, SN für Sachsen, ST für Sachsen-Anhalt, SH für Schleswig-Holstein und TH für Thüringen stehen.